3 | |
Vorsicht bei Cyberkrieg- und Cyberterror-Ausschlüssen - Auswirkungen von Kumulrisiken und Hidden Risks auf die Cyber-Versicherung | 7 |
Cyber-Versicherung: Deckungsstreitigkeiten vorprogrammiert | 9 |
Cyber-Sicherheitsrat Deutschland e.V.: Gemeinsam in eine sichere digitale Zukunft | 12 |
Die Cyber-Versicherung - Notwendigkeit individueller Verträge | 14 |
IOT - Datenflut trifft Legacy-System | 17 |
Nachtruhe oder Cyber Security - Geht das zusammen? Oder wie die ISO zu einem ruhigen Schlaf beiträgt | 19 |
Vernetzung erhöht Gefahr von Datenabfluss | 23 |
Ein Mitglied stellt sich vor Fraport AG | 26 |
Versicherungsrechts-Tipp Die DSGVO - Schadenszenarien und Versicherungslösungen | 28 |
GVNW-Beratung Die Repräsentanten - das Märchen von der perfekten Partnerschaft | 31 |
Aus- und Weiterbildung | |
GVNW-Mitglieder präsentieren sich bei der Dualen Hochschule Mannheim | 32 |
Studien und Mitteilungen | |
Studie zur Managerhaftung von Willis Towers Watson | 34 |
pwc-Studie: Jeder zweite Versicherer von Cyber-Kriminalität betroffen | 35 |
sigma-Studie: Weltweites Wirtschaftswachstum ist solide, aber wird schwächer; asiatische Schwellenländer treiben Versicherungsmarkt weiter voran | 36 |
Markt und Personen | 38 |
Buchbesprechung | 38 |
Vorschau / Impressum | 39 |
GVNW-Kolumne | 40 |